
| 型号 | PD 40 | PD 42 |
| 精度 | ±1.0MM | ±1.0MM |
| 测量范围(无目标板) | 0.05M~100M | 0.05M~100M |
| 最大测量距离(有目标板) | 200M | 200M |
| 单次及连续测量 | 有 | 有 |
| 加/减 | 有 | 有 |
| 面积测量 | 有 | 有 |
| 面积累加测量 | 没有 | 有 |
| 体积测量 | 没有 | 有 |
| 最大/最小值显示 | 没有 | 有 |
| 间接测量(勾股定理) | 没有 | 三种 |
| 测量数据记忆 | 没有 | 最后30组 |
| 定时器 | 没有 | 有 |
| 水平珠 | 有 | 有 |
| 垂直珠 | 没有 | 有 |
| 望远镜 | 没有 | 有 |
| 延长片 | 有 | 有 |
| 正面及侧面二组测量键 | 有 | 有 |
| 标准三角架固定接口 | 没有 | 有 |
| 测量单位 | 米/毫米/英制单位 | 米/毫米/英制单位 |
| 防水/防尘(IP54) | 有 | 有 |
| 电池寿命(AA电池) | >10,000次 | >10,000次 |
| 操作温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
| 储存温度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
| 重量 | 200G | 200G |
